

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2mg | 360 pill | AUD2.07 | AUD878.32 AUD746.58 Best Price | |
| 0,2mg | 180 pill | AUD2.18 | AUD460.50 AUD391.42 | |
| 0,2mg | 120 pill | AUD2.31 | AUD326.30 AUD277.36 | |
| 0,2mg | 90 pill | AUD2.44 | AUD259.21 AUD220.33 | |
| 0,2mg | 60 pill | AUD2.67 | AUD189.06 AUD160.70 | |
| 0,2mg | 30 pill | AUD3.16 | AUD112.81 AUD95.89 | |
| 0,4mg | 360 pill | AUD2.49 | AUD1,055.21 AUD896.93 Popular | |
| 0,4mg | 180 pill | AUD2.57 | AUD542.84 AUD461.42 | |
| 0,4mg | 120 pill | AUD2.83 | AUD399.50 AUD339.57 | |
| 0,4mg | 90 pill | AUD3.06 | AUD323.25 AUD274.76 | |
| 0,4mg | 60 pill | AUD3.45 | AUD243.96 AUD207.36 | |
| 0,4mg | 30 pill | AUD4.04 | AUD143.31 AUD121.82 |
14β21 days. Free from AUD289.00 .
5β9 days. AUD43.35
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.