

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | AUD1.81 | AUD655.84 Best Price | |
| 10mg | 180 pill | AUD1.92 | AUD344.76 | |
| 10mg | 120 pill | AUD2.23 | AUD266.99 | |
| 10mg | 90 pill | AUD2.38 | AUD215.14 | |
| 10mg | 60 pill | AUD2.59 | AUD155.52 | |
| 10mg | 30 pill | AUD2.83 | AUD85.52 | |
| 10mg | 20 pill | AUD2.88 | AUD57.01 | |
| 10mg | 10 pill | AUD2.90 | AUD28.49 | |
| 25mg | 180 pill | AUD6.40 | AUD1,153.58 Popular | |
| 25mg | 120 pill | AUD6.77 | AUD811.38 | |
| 25mg | 90 pill | AUD7.28 | AUD655.84 | |
| 25mg | 60 pill | AUD8.01 | AUD479.56 | |
| 25mg | 30 pill | AUD9.41 | AUD282.54 |
14β21 days. Free from AUD289.00 .
5β9 days. AUD43.35
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.