

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1mg | 360 pill | AUD1.45 | AUD748.05 AUD523.63 Best Price | |
| 1mg | 240 pill | AUD1.48 | AUD507.33 AUD355.13 | |
| 1mg | 180 pill | AUD1.50 | AUD385.11 AUD269.58 | |
| 1mg | 120 pill | AUD1.53 | AUD262.90 AUD184.03 | |
| 1mg | 90 pill | AUD1.61 | AUD207.35 AUD145.15 | |
| 1mg | 60 pill | AUD1.71 | AUD148.10 AUD103.67 | |
| 1mg | 30 pill | AUD1.87 | AUD81.44 AUD57.01 | |
| 2mg | 360 pill | AUD2.10 | AUD1,081.35 AUD756.94 Popular | |
| 2mg | 180 pill | AUD2.31 | AUD592.50 AUD414.75 | |
| 2mg | 120 pill | AUD2.49 | AUD425.85 AUD298.10 | |
| 2mg | 90 pill | AUD2.70 | AUD348.08 AUD243.66 | |
| 2mg | 60 pill | AUD3.01 | AUD259.20 AUD181.44 | |
| 2mg | 30 pill | AUD3.45 | AUD148.10 AUD103.67 |
14β21 days. Free from AUD289.00 .
5β9 days. AUD43.35
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.