

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 360 pill | AUD1.09 | AUD521.90 AUD391.42 Best Price | |
| 200mg | 180 pill | AUD1.14 | AUD273.03 AUD204.77 | |
| 200mg | 120 pill | AUD1.22 | AUD193.53 AUD145.15 | |
| 200mg | 90 pill | AUD1.32 | AUD158.96 AUD119.22 | |
| 200mg | 60 pill | AUD1.50 | AUD120.94 AUD90.71 | |
| 200mg | 30 pill | AUD1.97 | AUD79.46 AUD59.60 | |
| 400mg | 360 pill | AUD1.50 | AUD722.37 AUD541.78 Popular | |
| 400mg | 180 pill | AUD1.61 | AUD387.09 AUD290.32 | |
| 400mg | 120 pill | AUD1.79 | AUD286.85 AUD215.14 | |
| 400mg | 90 pill | AUD2.02 | AUD241.92 AUD181.44 | |
| 400mg | 60 pill | AUD2.28 | AUD183.16 AUD137.37 | |
| 400mg | 30 pill | AUD2.85 | AUD114.03 AUD85.52 |
14β21 days. Free from AUD289.00 .
5β9 days. AUD43.35
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.