

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 250/125mg | 180 pill | AUD4.41 | AUD1,057.65 AUD793.24 Best Price | |
| 250/125mg | 120 pill | AUD4.87 | AUD781.13 AUD585.85 | |
| 250/125mg | 90 pill | AUD5.24 | AUD629.05 AUD471.78 | |
| 250/125mg | 60 pill | AUD5.81 | AUD463.13 AUD347.35 | |
| 250/125mg | 30 pill | AUD6.79 | AUD273.03 AUD204.77 | |
| 250/125mg | 20 pill | AUD7.15 | AUD190.07 AUD142.55 | |
| 250/125mg | 10 pill | AUD7.44 | AUD100.20 AUD75.15 | |
| 500/125mg | 120 pill | AUD6.71 | AUD1,074.93 AUD806.20 | |
| 500/125mg | 90 pill | AUD7.47 | AUD895.20 AUD671.40 | |
| 500/125mg | 60 pill | AUD8.11 | AUD649.79 AUD487.34 | |
| 500/125mg | 30 pill | AUD9.25 | AUD369.81 AUD277.36 | |
| 500/125mg | 20 pill | AUD9.59 | AUD255.75 AUD191.81 | |
| 500/125mg | 10 pill | AUD10.14 | AUD134.77 AUD101.08 | |
| 750/250mg | 90 pill | AUD17.19 | AUD2,063.49 AUD1,547.62 | |
| 750/250mg | 60 pill | AUD19.31 | AUD1,545.02 AUD1,158.76 | |
| 750/250mg | 40 pill | AUD20.66 | AUD1,102.59 AUD826.94 | |
| 750/250mg | 30 pill | AUD21.78 | AUD871.00 AUD653.25 | |
| 750/250mg | 20 pill | AUD22.16 | AUD591.02 AUD443.27 | |
| 750/250mg | 10 pill | AUD23.07 | AUD307.59 AUD230.69 | |
| 875/125mg | 270 pill | AUD14.26 | AUD5,132.85 AUD3,849.64 Popular | |
| 875/125mg | 180 pill | AUD15.55 | AUD3,732.97 AUD2,799.73 | |
| 875/125mg | 120 pill | AUD17.19 | AUD2,751.33 AUD2,063.50 | |
| 875/125mg | 90 pill | AUD19.34 | AUD2,319.27 AUD1,739.45 | |
| 875/125mg | 60 pill | AUD20.66 | AUD1,652.17 AUD1,239.12 | |
| 875/125mg | 40 pill | AUD21.26 | AUD1,133.69 AUD850.27 | |
| 875/125mg | 30 pill | AUD21.78 | AUD871.00 AUD653.25 | |
| 875/125mg | 20 pill | AUD22.16 | AUD591.02 AUD443.27 | |
| 875/125mg | 10 pill | AUD23.07 | AUD307.59 AUD230.69 |
14β21 days. Free from AUD289.00 .
5β9 days. AUD43.35
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.