

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | AUD1.30 | AUD518.44 AUD466.60 Best Price | |
| 10mg | 180 pill | AUD1.32 | AUD264.97 AUD238.47 | |
| 10mg | 120 pill | AUD1.53 | AUD204.48 AUD184.03 | |
| 10mg | 90 pill | AUD1.66 | AUD167.03 AUD150.33 | |
| 10mg | 60 pill | AUD1.87 | AUD123.83 AUD111.45 | |
| 10mg | 30 pill | AUD2.13 | AUD71.98 AUD64.78 | |
| 25mg | 360 pill | AUD2.85 | AUD1,140.61 AUD1,026.55 | |
| 25mg | 180 pill | AUD2.96 | AUD590.45 AUD531.41 | |
| 25mg | 120 pill | AUD3.03 | AUD403.23 AUD362.91 | |
| 25mg | 90 pill | AUD3.19 | AUD319.70 AUD287.73 | |
| 25mg | 60 pill | AUD3.34 | AUD221.76 AUD199.59 | |
| 25mg | 30 pill | AUD3.58 | AUD118.07 AUD106.26 | |
| 75mg | 360 pill | AUD3.21 | AUD1,284.63 AUD1,156.17 Popular | |
| 75mg | 180 pill | AUD3.34 | AUD668.23 AUD601.40 | |
| 75mg | 120 pill | AUD3.42 | AUD455.08 AUD409.57 | |
| 75mg | 90 pill | AUD3.58 | AUD357.14 AUD321.43 | |
| 75mg | 60 pill | AUD3.78 | AUD253.45 AUD228.10 | |
| 75mg | 30 pill | AUD4.56 | AUD152.63 AUD137.37 |
14β21 days. Free from AUD289.00 .
5β9 days. AUD43.35
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.