

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 12,5mg | 360 pill | AUD2.02 | AUD809.37 AUD728.43 Popular | |
| 12,5mg | 180 pill | AUD2.33 | AUD466.60 AUD419.94 | |
| 12,5mg | 120 pill | AUD2.70 | AUD360.02 AUD324.02 | |
| 12,5mg | 90 pill | AUD2.90 | AUD290.89 AUD261.80 | |
| 12,5mg | 60 pill | AUD3.19 | AUD213.12 AUD191.81 | |
| 12,5mg | 30 pill | AUD3.63 | AUD120.95 AUD108.85 | |
| 25mg | 360 pill | AUD1.76 | AUD705.67 AUD635.10 Best Price | |
| 25mg | 180 pill | AUD2.49 | AUD498.28 AUD448.45 | |
| 25mg | 120 pill | AUD3.27 | AUD434.91 AUD391.42 | |
| 25mg | 90 pill | AUD3.68 | AUD368.66 AUD331.80 | |
| 25mg | 60 pill | AUD4.25 | AUD282.25 AUD254.03 | |
| 25mg | 30 pill | AUD5.18 | AUD172.80 AUD155.52 |
14β21 days. Free from AUD289.00 .
5β9 days. AUD43.35
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.